
Catalogue
Les produits Arialloy sont fabriqués avec le plus grand soin, à partir des meilleurs matériaux. Notre équipe de production met à votre service un savoir-faire d'exception, fort de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des raccords en T en alliage de nickel.
Présentation des tés en alliage de nickel
Présentation des tés en alliage de nickel
Fournisseur de tés en alliage de nickel
En tant que fabricant et fournisseur professionnel de tés en alliage de nickel en Chine, Arialloy propose une large gamme de tés en alliage de nickel, comprenant différentes nuances, des tés à diamètres égaux et des tés réducteurs, ainsi qu’un large choix de diamètres de conduite principale et de dérivation, d’épaisseurs de paroi, de classes de pression, de finitions d’extrémités et d’états de surface. Les produits peuvent être fournis conformément aux normes ASTM, ASME, EN, DIN et aux exigences spécifiées par le client, offrant ainsi des options de matériaux et de dimensions adaptées aux différents besoins en matière d'achat et de spécifications.
Caractéristiques du té en alliage de nickel
Les tés en alliage de nickel Arialloy se caractérisent par une géométrie contrôlée du tronçon principal et de la dérivation, une répartition homogène de l'épaisseur de paroi, des cotes précises entre le centre et les extrémités, ainsi que des extrémités de raccordement correctement finies. La transition entre le tuyau principal et la dérivation est formée de manière à conserver un profil interne lisse, tandis que la circularité et l'alignement contrôlés garantissent un raccordement fiable avec les sections de tuyau adjacentes.
Fabrication de tés en alliage de nickel
En fonction du type de té, de sa taille, de l’épaisseur de paroi et de l’alliage choisi, la fabrication peut faire appel au formage hydraulique, à l’extrusion à chaud, au formage à la presse, au soudage, au traitement thermique de mise en solution, au calibrage et à l’usinage des extrémités. La température de chauffage, la pression de formage et la déformation du matériau sont soigneusement contrôlées au niveau des zones de dérivation et de jonction afin de limiter tout amincissement, épaississement, plissement, fissuration et ovalisation excessifs. L'étalonnage final et le traitement de surface permettent d'obtenir les dimensions, la forme et l'état du matériau requis.
Contrôle d'un té en alliage de nickel
Chaque commande de tés en alliage de nickel est contrôlée conformément à la norme applicable relative au matériau et aux exigences du client. Des contrôles dimensionnels, un examen visuel, une identification formelle du matériau, des essais par ressuage, des essais par ultrasons et des essais de pression peuvent être effectués selon les spécifications afin de vérifier l’intégrité des branches, l’épaisseur des parois, les dimensions des extrémités, l’état de surface et la qualité globale du produit. Chaque commande peut être accompagnée de fiches de traçabilité des matériaux, de rapports d’inspection et d’une documentation complète relative à la qualité.
Normes relatives aux tés en alliage de nickel
De la production au contrôle qualité, nous respectons des normes de qualité rigoureuses, en répondant aux exigences en matière de tolérances et de composition chimique.
ASTM B366
ASTM B366M
ASTM B462
ASME B16.9
ASME B16.11
MSS SP-25
MSS SP-43
Applications des tés en alliage de nickel
Nous travaillons avec des secteurs d'activité variés, mettons l'accent sur un contrôle qualité rigoureux et une production à grande échelle, et donnons vie à votre projet grâce à notre expertise professionnelle et à notre souci du détail.
EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ
Raccordements de dérivation pour les canalisations de tête de puits, les collecteurs d'injection de produits chimiques, les conduites d'essai et de vidange, les modules de traitement offshore, les systèmes d'injection d'eau, les canalisations d'eau de production et les collecteurs de collecte de gaz.TRAITEMENT CHIMIQUE
Dérivations des conduites de transfert d'acides et d'alcalis, des boucles de circulation des réacteurs, des collecteurs de dosage, des conduites de prélèvement, des circuits d'échangeurs de chaleur, des systèmes d'absorption et des réseaux d'évacuation des eaux de process.PÉTROCHIMIQUE
Embranchements des lignes de traitement des raffineries, dérivations d'instrumentation, raccordements aux collecteurs de torchères, collecteurs de combustible des réchauffeurs, circuits des fractionneurs, systèmes d'eau acide et raccordements aux unités d'hydrotraitement.ÉNERGIE ET NUCLÉAIRE
Conduites de vapeur et d'eau d'alimentation, prises d'échantillonnage de la chaudière, raccordements aux systèmes auxiliaires nucléaires, conduites d'huile de lubrification de la turbine, collecteurs d'eau de refroidissement, collecteurs de pulvérisation du système de désulfuration des gaz de combustion (FGD) et circuits de récupération de chaleur.MARINE ET OFFSHORE
Réseaux de distribution d'eau de mer, collecteurs de refroidissement à bord des navires, canalisations de traitement des eaux de ballast, systèmes de dessalement, conduites hydrauliques offshore, circuits d'épuration des gaz d'échappement et réseaux de services généraux des plateformes.POLLUTION ET DÉCHETS
Branches de pulvérisation et de circulation des laveurs, collecteurs de boues de désulfuration des gaz de combustion, conduites de dosage des eaux usées, circuits de récupération de chaleur des incinérateurs, branches du système de refroidissement rapide et dérivations pour la surveillance de la pollution.TRAITEMENT THERMIQUE
Conduites de distribution de l'atmosphère du four, collecteurs de gaz des brûleurs, raccords des tubes radiants, systèmes de gaz de trempe, conduites de prélèvement pour le traitement thermique et collecteurs d'échappement à haute température.Niveaux disponibles
Nuances disponibles pour les tuyaux et tubes soudés en alliage de nickel
Découvrez les nuances d'alliages de nickel disponibles pour les tubes soudés afin de trouver le matériau le mieux adapté à votre projet et à vos spécifications.
Té en alliage de nickel SHOW
Fourniture de té en alliage de nickel
Des premiers échantillons à la production à grande échelle, nous fournissons des tés en alliage de nickel de haute qualité et vous aidons à atteindre vos objectifs de fabrication.








Processus de fabrication
Procédé de fabrication de tés en alliage de nickel
Le processus de fabrication des raccords en T en alliage de nickel Arialloy garantit précision, qualité et efficacité à chaque étape. De la production à la livraison, nous traduisons vos exigences en solutions de fabrication fiables.
Dimensions personnalisées
Périmètre de personnalisation des tés en alliage de nickel
-
NPS
½ - 48"
-
SCH
5 - XXS
-
Classification
Té droit, té réducteur
-
Niveau de pression
150 à 2 500 livres
Fiche technique
Fiche technique du té en alliage de nickel
Consultez la fiche technique des raccords en T en alliage de nickel pour obtenir des informations détaillées sur la gamme de dimensions, les tolérances et l'état de livraison, afin de choisir le matériau en alliage de nickel le mieux adapté à votre projet.
Dimensions
| Diamètre nominal du tuyau Taille (NPS) | Diamètre extérieur à Chanfrein, mm (pouces) | De bout en bout, mm (pouces) | Diamètre nominal du tuyau Taille (NPS) | Diamètre extérieur à Chanfrein, mm (pouces) | De bout en bout, mm (pouces) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courir | Magasin d'usine | Exécute, C | Prise, M | Courir | Magasin d'usine | Exécute, C | Prise, M | ||
| 1/2×1/2×3/8 | 21.3(0.84) | 17.3(0.68) | 25(1.00) | 25(1.00) | 30×30×22 | 762(30.00) | 559.0(22.00) | 559(22.00) | 521(20.50) |
| 1/2×1/2×1/4 | 21.3(0.84) | 13.7(0.54) | 25(1.00) | 25(1.00) | 30×30×20 | 762(30.00) | 508.0(20.00) | 559(22.00) | 508(20.00) |
| 3/4×3/4×1/2 | 26.7(1.05) | 21.3(0.84) | 29(1.12) | 29(1.12) | 30×30×18 | 762(30.00) | 457.0(18.00) | 559(22.00) | 495(19.50) |
| 3/4×3/4×3/8 | 26.7(1.05) | 17.3(0.68) | 29(1.12) | 29(1.12) | 30×30×16 | 762(30.00) | 406.4(16.00) | 559(22.00) | 483(19.00) |
| 1×1×3/4 | 33.4(1.32) | 26.7(1.05) | 38(1.50) | 38(1.50) | 30×30×14 | 762(30.00) | 355.6(14.00) | 559(22.00) | 483(19.00) |
| 1×1×1/2 | 33.4(1.32) | 21.3(0.84) | 38(1.50) | 38(1.50) | 30×30×12 | 762(30.00) | 323.8(12.75) | 559(22.00) | 473(18.62) |
| 5/4×5/4×1 | 42.2(1.66) | 33.4(1.32) | 48(1.88) | 48(1.88) | 30×30×10 | 762(30.00) | 273.0(10.75) | 559(22.00) | 460(18.12) |
| 5/4×5/4×3/4 | 42.2(1.66) | 26.7(1.05) | 48(1.88) | 48(1.88) | 32×32×30 | 813(32.00) | 762.0(30.00) | 597(23.50) | 584(23.00) |
| 5/4×5/4×1/2 | 42.2(1.66) | 21.3(0.84) | 48(1.88) | 48(1.88) | 32×32×28 | 813(32.00) | 711.0(28.00) | 597(23.50) | 572(22.5) |
| 3/2×3/2×5/4 | 48.3(1.90) | 42.2(1.66) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×26 | 813(32.00) | 660.0(26.00) | 597(23.50) | 572(22.50) |
| 3/2×3/2×1 | 48.3(1.90) | 33.4(1.32) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×24 | 813(32.00) | 610.0(24.00) | 597(23.50) | 559(22.00) |
| 3/2×3/2×3/4 | 48.3(1.90) | 26.7(1.05) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×22 | 813(32.00) | 559.0(22.00) | 597(23.50) | 546(21.50) |
| 3/2×3/2×1/2 | 48.3(1.90) | 21.3(0.84) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×20 | 813(32.00) | 508.0(20.00) | 597(23.50) | 533(21.00) |
| 2×2×3/2 | 60.3(2.38) | 48.3(1.90) | 64(2.50) | 60(2.38) | 32×32×18 | 813(32.00) | 457.0(18.00) | 597(23.50) | 521(20.50) |
| 2×2×5/4 | 60.3(2.38) | 42.2(1.66) | 64(2.50) | 57(2.25) | 32×32×16 | 813(32.00) | 406.4(16.00) | 597(23.50) | 508(20.00) |
| 2×2×1 | 60.3(2.38) | 33.4(1.32) | 64(2.50) | 51(2.00) | 32×32×14 | 813(32.00) | 355.6(14.00) | 597(23.50) | 508(20.00) |
| 2×2×3/4 | 60.3(2.38) | 26.7(1.05) | 64(2.50) | 44(1.75) | 34×34×32 | 864(34.00) | 813.0(32.00) | 635(25.00) | 622(24.50) |
| 5/2×5/2×2 | 73.0(2.88) | 60.3(2.38) | 76(3.00) | 70(2.75) | 34×34×30 | 864(34.00) | 762.0(30.00) | 635(25.00) | 610(24.00) |
| 5/2×5/2×3/2 | 73.0(2.88) | 48.3(1.90) | 76(3.00) | 67(2.62) | 34×34×28 | 864(34.00) | 711.0(28.00) | 635(25.00) | 597(23.50) |
| 5/2×5/2×5/4 | 73.0(2.88) | 42.2(1.66) | 76(3.00) | 64(2.50) | 34×34×26 | 864(34.00) | 660.0(26.00) | 635(25.00) | 597(23.50) |
| 5/2×5/2×1 | 73.0(2.88) | 33.4(1.32) | 76(3.00) | 57(2.25) | 34×34×24 | 864(34.00) | 610.0(24.00) | 635(25.00) | 584(23.00) |
| 3×3×5/2 | 88.9(3.50) | 73.0(2.88) | 86(3.38) | 83(3.25) | 34×34×22 | 864(34.00) | 559.0(22.00) | 635(25.00) | 572(22.50) |
| 3×3×2 | 88.9(3.50) | 60.3(2.38) | 86(3.38) | 76(3.00) | 34×34×20 | 864(34.00) | 508.0(20.00) | 635(25.00) | 559(22.00) |
| 3×3×3/2 | 88.9(3.50) | 48.3(1.90) | 86(3.38) | 73(2.88) | 34×34×18 | 864(34.00) | 457.0(18.00) | 635(25.00) | 546(21.50) |
| 3×3×5/4 | 88.9(3.50) | 42.2(1.66) | 86(3.38) | 70(2.75) | 34×34×16 | 864(34.00) | 406.4(16.00) | 635(25.00) | 533(21.00) |
| 7/2×7/2×3 | 101.6(4.00) | 88.9(3.50) | 95(3.75) | 92(3.62) | 36×36×34 | 914(36.00) | 864.0(34.00) | 673(26.50) | 660(26.00) |
| 7/2×7/2×5/2 | 101.6(4.00) | 73.0(2.88) | 95(3.75) | 89(3.50) | 36×36×32 | 914(36.00) | 813.0(32.00) | 673(26.50) | 648(25.50) |
| 7/2×7/2×2 | 101.6(4.00) | 60.3(2.38) | 95(3.75) | 83(3.25) | 36×36×30 | 914(36.00) | 762.0(30.00) | 673(26.50) | 635(25.00) |
| 7/2×7/2×3/2 | 101.6(4.00) | 48.3(1.90) | 95(3.75) | 79(3.12) | 36×36×28 | 914(36.00) | 711.0(28.00) | 673(26.50) | 622(24.50) |
| 4×4×7/2 | 114.3(4.50) | 101.6(4.00) | 105(4.12) | 102(4.00) | 36×36×26 | 914(36.00) | 660.0(26.00) | 673(26.50) | 622(24.50) |
| 4×4×3 | 114.3(4.50) | 88.9(3.50) | 105(4.12) | 98(3.88) | 36×36×24 | 914(36.00) | 610.0(24.00) | 673(26.50) | 610(24.00) |
| 4×4×5/2 | 114.3(4.50) | 73.0(2.88) | 105(4.12) | 95(3.75) | 36×36×22 | 914(36.00) | 559.0(22.00) | 673(26.50) | 597(23.50) |
| 4×4×2 | 114.3(4.50) | 60.3(2.38) | 105(4.12) | 89(3.50) | 36×36×20 | 914(36.00) | 508.0(20.00) | 673(26.50) | 584(23.00) |
| 4×4×3/2 | 114.3(4.50) | 48.3(1.90) | 105(4.12) | 86(3.38) | 36×36×18 | 914(36.00) | 457.0(18.00) | 673(26.50) | 572(22.50) |
| 5×5×4 | 141.3(5.56) | 114.3(4.50) | 124(4.88) | 117(4.62) | 36×36×16 | 914(36.00) | 406.4(16.00) | 673(26.50) | 559(22.00) |
| 5×5×7/2 | 141.3(5.56) | 101.6(4.00) | 124(4.88) | 114(4.50) | 38×38×36 | 965(38.00) | 914.0(36.00) | 711(28.00) | 711(28.00) |
| 5×5×3 | 141.3(5.56) | 88.9(3.50) | 124(4.88) | 111(4.38) | 38×38×34 | 965(38.00) | 864.0(34.00) | 711(28.00) | 698(27.50) |
| 5×5×5/2 | 141.3(5.56) | 73.0(2.88) | 124(4.88) | 108(4.25) | 38×38×32 | 965(38.00) | 813.0(32.00) | 711(28.00) | 686(27.00) |
| 5×5×2 | 141.3(5.56) | 60.3(2.38) | 124(4.88) | 105(4.12) | 38×38×30 | 965(38.00) | 762.0(30.00) | 711(28.00) | 673(26.50) |
| 6×6×5 | 168.3(6.62) | 141.3(5.56) | 143(5.62) | 137(5.38) | 38×38×28 | 965(38.00) | 711.0(28.00) | 711(28.00) | 648(25.50) |
| 6×6×4 | 168.3(6.62) | 114.3(4.50) | 143(5.62) | 130(5.12) | 38×38×26 | 965(38.00) | 660.0(26.00) | 711(28.00) | 648(25.50) |
| 6×6×7/2 | 168.3(6.62) | 101.6(4.00) | 143(5.62) | 127(5.00) | 38×38×24 | 965(38.00) | 610.0(24.00) | 711(28.00) | 635(25.00) |
| 6×6×3 | 168.3(6.62) | 88.9(3.50) | 143(5.62) | 124(4.88) | 38×38×22 | 965(38.00) | 559.0(22.00) | 711(28.00) | 622(24.50) |
| 6×6×5/2 | 168.3(6.62) | 73.0(2.88) | 143(5.62) | 121(4.75) | 38×38×20 | 965(38.00) | 508.0(20.00) | 711(28.00) | 610(24.00) |
| 8×8×6 | 219.1(8.62) | 168.3(6.62) | 178(7.00) | 168(6.62) | 38×38×18 | 965(38.00) | 457.0(18.00) | 711(28.00) | 597(23.50) |
| 8×8×5 | 219.1(8.62) | 141.3(5.56) | 178(7.00) | 162(6.38) | 40×40×38 | 1016(40.00) | 965.0(38.00) | 749(29.50) | 749(29.50) |
| 8×8×4 | 219.1(8.62) | 114.3(4.50) | 178(7.00) | 156(6.12) | 40×40×36 | 1016(40.00) | 914.0(36.00) | 749(29.50) | 737(29.00) |
| 8×8×7/2 | 219.1(8.62) | 101.6(4.00) | 178(7.00) | 152(6.00) | 40×40×34 | 1016(40.00) | 864.0(34.00) | 749(29.50) | 724(28.50) |
| 10×10×8 | 273.0(10.75) | 219.1(8.62) | 216(8.50) | 203(8.00) | 40×40×32 | 1016(40.00) | 813.0(32.00) | 749(29.50) | 711(28.00) |
| 10×10×6 | 273.0(10.75) | 168.3(6.62) | 216(8.50) | 194(7.62) | 40×40×30 | 1016(40.00) | 762.0(30.00) | 749(29.50) | 698(27.50) |
| 10×10×5 | 273.0(10.75) | 141.3(5.56) | 216(8.50) | 191(7.50) | 40×40×28 | 1016(40.00) | 711.0(28.00) | 749(29.50) | 673(26.50) |
| 10×10×4 | 273.0(10.75) | 114.3(4.50) | 216(8.50) | 184(7.25) | 40×40×26 | 1016(40.00) | 660.0(26.00) | 749(29.50) | 673(26.50) |
| 12×12×10 | 323.8(12.75) | 273.0(10.75) | 254(10.00) | 241(9.50) | 40×40×24 | 1016(40.00) | 610.0(24.00) | 749(29.50) | 660(26.00) |
| 12×12×8 | 323.8(12.75) | 219.1(8.62) | 254(10.00) | 229(9.00) | 40×40×22 | 1016(40.00) | 559.0(22.00) | 749(29.50) | 648(25.50) |
| 12×12×6 | 323.8(12.75) | 168.3(6.62) | 254(10.00) | 219(8.62) | 40×40×20 | 1016(40.00) | 508.0(20.00) | 749(29.50) | 635(25.00) |
| 12×12×5 | 323.8(12.75) | 141.3(5.56) | 254(10.00) | 216(8.50) | 40×40×18 | 1016(40.00) | 457.0(18.00) | 749(29.50) | 622(24.50) |
| 14×14×12 | 355.6(14.00) | 323.8(12.75) | 279(11.00) | 270(10.62) | 42×42×40 | 1067(42.00) | 1016.0(40.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 14×14×10 | 355.6(14.00) | 273.0(10.75) | 279(11.00) | 257(10.12) | 42×42×38 | 1067(42.00) | 965.0(38.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 14×14×8 | 355.6(14.00) | 219.1(8.62) | 279(11.00) | 248(9.75) | 42×42×36 | 1067(42.00) | 914.0(36.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 14×14×6 | 355.6(14.00) | 168.3(6.62) | 279(11.00) | 238(9.38) | 42×42×34 | 1067(42.00) | 864.0(34.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 16×16×14 | 406.4(16.00) | 355.6(14.00) | 305(12.00) | 305(12.00) | 42×42×32 | 1067(42.00) | 813.0(32.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 16×16×12 | 406.4(16.00) | 323.8(12.75) | 305(12.00) | 295(11.62) | 42×42×30 | 1067(42.00) | 762.0(30.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 16×16×10 | 406.4(16.00) | 273.0(10.75) | 305(12.00) | 283(11.12) | 42×42×28 | 1067(42.00) | 711.0(28.00) | 762(30.00) | 698(27.50) |
| 16×16×8 | 406.4(16.00) | 219.1(8.62) | 305(12.00) | 273(10.75) | 42×42×26 | 1067(42.00) | 660.0(26.00) | 762(30.00) | 698(27.50) |
| 16×16×6 | 406.4(16.00) | 168.3(6.62) | 305(12.00) | 264(10.38) | 42×42×24 | 1067(42.00) | 610.0(24.00) | 762(30.00) | 660(26.00) |
| 18×18×16 | 457(18.00) | 406.4(16.00) | 343(13.50) | 330(13.00) | 42×42×22 | 1067(42.00) | 559.0(22.00) | 762(30.00) | 660(26.00) |
| 18×18×14 | 457(18.00) | 355.6(14.00) | 343(13.50) | 330(13.00) | 42×42×20 | 1067(42.00) | 508.0(20.00) | 762(30.00) | 660(26.00) |
| 18×18×12 | 457(18.00) | 323.8(12.75) | 343(13.50) | 321(12.62) | 42×42×18 | 1067(42.00) | 457.0(18.00) | 762(30.00) | 648(25.50) |
| 18×18×10 | 457(18.00) | 273.0(10.75) | 343(13.50) | 308(12.12) | 42×42×16 | 1067(42.00) | 406.4(16.00) | 762(30.00) | 635(25.00) |
| 18×18×8 | 457(18.00) | 219.1(8.62) | 343(13.50) | 298(11.75) | 44×44×42 | 1118(44.00) | 1067.0(42.00) | 813(32.00) | 762(30.00) |
| 20×20×18 | 508(20.00) | 457.0(18.00) | 381(15.00) | 368(14.50) | 44×44×40 | 1118(44.00) | 1016.0(40.00) | 813(32.00) | 749(29.50) |
| 20×20×16 | 508(20.00) | 406.4(16.00) | 381(15.00) | 356(14.00) | 44×44×38 | 1118(44.00) | 965.0(38.00) | 813(32.00) | 737(29.00) |
| 20×20×14 | 508(20.00) | 355.6(14.00) | 381(15.00) | 356(14.00) | 44×44×36 | 1118(44.00) | 914.0(36.00) | 813(32.00) | 724(28.50) |
| 20×20×12 | 508(20.00) | 323.8(12.75) | 381(15.00) | 346(13.62) | 44×44×34 | 1118(44.00) | 864.0(34.00) | 813(32.00) | 724(28.50) |
| 20×20×10 | 508(20.00) | 273.0(10.75) | 381(15.00) | 333(13.12) | 44×44×32 | 1118(44.00) | 813.0(32.00) | 813(32.00) | 711(28.00) |
| 20×20×8 | 508(20.00) | 219.1(8.62) | 381(15.00) | 324(12.75) | 44×44×30 | 1118(44.00) | 762.0(30.00) | 813(32.00) | 711(28.00) |
| 22×22×20 | 559(22.00) | 508.0(20.00) | 419(16.50) | 406(16.00) | 44×44×28 | 1118(44.00) | 711.0(28.00) | 813(32.00) | 698(27.50) |
| 22×22×18 | 559(22.00) | 457.0(18.00) | 419(16.50) | 394(15.50) | 44×44×26 | 1118(44.00) | 660.0(26.00) | 813(32.00) | 698(27.50) |
| 22×22×16 | 559(22.00) | 406.4(16.00) | 419(16.50) | 381(15.00) | 44×44×24 | 1118(44.00) | 610.0(24.00) | 813(32.00) | 698(27.50) |
| 22×22×14 | 559(22.00) | 355.6(14.00) | 419(16.50) | 381(15.00) | 44×44×22 | 1118(44.00) | 559.0(22.00) | 813(32.00) | 686(27.00) |
| 22×22×12 | 559(22.00) | 323.8(12.75) | 419(16.50) | 371(14.62) | 44×44×20 | 1118(44.00) | 508.0(20.00) | 813(32.00) | 686(27.00) |
| 22×22×10 | 559(22.00) | 273.0(10.75) | 419(16.50) | 359(14.12) | 46×46×44 | 1168(46.00) | 1118.0(44.00) | 851(33.50) | 800(31.50) |
| 24×24×22 | 610(24.00) | 559.0(22.00) | 432(17.00) | 432(17.00) | 46×46×42 | 1168(46.00) | 1067.0(42.00) | 851(33.50) | 787(31.00) |
| 24×24×20 | 610(24.00) | 508.0(20.00) | 432(17.00) | 432(17.00) | 46×46×40 | 1168(46.00) | 1016.0(40.00) | 851(33.50) | 775(30.50) |
| 24×24×18 | 610(24.00) | 457.0(18.00) | 432(17.00) | 419(16.50) | 46×46×38 | 1168(46.00) | 965.0(38.00) | 851(33.50) | 762(30.00) |
| 24×24×16 | 610(24.00) | 406.4(16.00) | 432(17.00) | 406(16.00) | 46×46×36 | 1168(46.00) | 914.0(36.00) | 851(33.50) | 762(30.00) |
| 24×24×14 | 610(24.00) | 355.6(14.00) | 432(17.00) | 406(16.00) | 46×46×34 | 1168(46.00) | 864.0(34.00) | 851(33.50) | 749(29.50) |
| 24×24×12 | 610(24.00) | 323.8(12.75) | 432(17.00) | 397(15.62) | 46×46×32 | 1168(46.00) | 813.0(32.00) | 851(33.50) | 749(29.50) |
| 24×24×10 | 610(24.00) | 273.0(10.75) | 432(17.00) | 384(15.12) | 46×46×30 | 1168(46.00) | 762.0(30.00) | 851(33.50) | 737(29.00) |
| 26×26×24 | 660(26.00) | 610.0(24.00) | 495(19.50) | 483(19.00) | 46×46×28 | 1168(46.00) | 711.0(28.00) | 851(33.50) | 737(29.00) |
| 26×26×22 | 660(26.00) | 559.0(22.00) | 495(19.50) | 470(18.50) | 46×46×26 | 1168(46.00) | 660.0(26.00) | 851(33.50) | 737(29.00) |
| 26×26×20 | 660(26.00) | 508.0(20.00) | 495(19.50) | 457(18.00) | 46×46×24 | 1168(46.00) | 610.0(24.00) | 851(33.50) | 724(28.50) |
| 26×26×18 | 660(26.00) | 457.0(18.00) | 495(19.50) | 444(17.50) | 46×46×22 | 1168(46.00) | 559.0(22.00) | 851(33.50) | 724(28.50) |
| 26×26×16 | 660(26.00) | 406.4(16.00) | 495(19.50) | 432(17.00) | 48×48×46 | 1219(48.00) | 1168.0(46.00) | 889(35.00) | 838(33.00) |
| 26×26×14 | 660(26.00) | 355.6(14.00) | 495(19.50) | 432(17.00) | 48×48×44 | 1219(48.00) | 1118.0(44.00) | 889(35.00) | 838(33.00) |
| 26×26×12 | 660(26.00) | 323.8(12.75) | 495(19.50) | 422(16.62) | 48×48×42 | 1219(48.00) | 1067.0(42.00) | 889(35.00) | 813(32.00) |
| 28×28×26 | 711(28.00) | 660.0(26.00) | 521(20.50) | 521(20.50) | 48×48×40 | 1219(48.00) | 1016.0(40.00) | 889(35.00) | 813(32.00) |
| 28×28×24 | 711(28.00) | 610.0(24.00) | 521(20.50) | 508(20.00) | 48×48×38 | 1219(48.00) | 965.0(38.00) | 889(35.00) | 813(32.00) |
| 28×28×22 | 711(28.00) | 559.0(22.00) | 521(20.50) | 495(19.50) | 48×48×36 | 1219(48.00) | 914.0(36.00) | 889(35.00) | 787(31.00) |
| 28×28×20 | 711(28.00) | 508.0(20.00) | 521(20.50) | 483(19.00) | 48×48×34 | 1219(48.00) | 864.0(34.00) | 889(35.00) | 787(31.00) |
| 28×28×18 | 711(28.00) | 457.0(18.00) | 521(20.50) | 470(18.50) | 48×48×32 | 1219(48.00) | 813.0(32.00) | 889(35.00) | 787(31.00) |
| 28×28×16 | 711(28.00) | 406.4(16.00) | 521(20.50) | 457(18.00) | 48×48×30 | 1219(48.00) | 762.0(30.00) | 889(35.00) | 762(30.00) |
| 28×28×14 | 711(28.00) | 355.6(14.00) | 521(20.50) | 457(18.00) | 48×48×28 | 1219(48.00) | 711.0(28.00) | 889(35.00) | 762(30.00) |
| 28×28×12 | 711(28.00) | 323.8(12.75) | 521(20.50) | 448(17.62) | 48×48×26 | 1219(48.00) | 660.0(26.00) | 889(35.00) | 762(30.00) |
| 30×30×28 | 762(30.00) | 711.0(28.00) | 559(22.00) | 546(21.50) | 48×48×24 | 1219(48.00) | 610.0(24.00) | 889(35.00) | 737(29.00) |
| 30×30×26 | 762(30.00) | 660.0(26.00) | 559(22.00) | 546(21.50) | 48×48×22 | 1219(48.00) | 559.0(22.00) | 889(35.00) | 737(29.00) |
| 30×30×24 | 762(30.00) | 610.0(24.00) | 559(22.00) | 533(21.00) | |||||
État de livraison
| Choix du pays de livraison | État de la surface |
|---|---|
| Recuit | Marinés |
| Poli | |
| Sablé | |
| Remarque : 1. Si vous souhaitez un mode de livraison différent de ceux indiqués ci-dessus, veuillez nous en faire part. 2. En cas de demande de renseignements ou de commande, merci de bien vouloir nous faire part de toute exigence supplémentaire non mentionnée ici. | |
Téléversez votre cahier des charges
Pour commencer, veuillez nous communiquer vos coordonnées ainsi que le type de produit, ses dimensions, la quantité souhaitée et les normes requises. Si vous disposez de plans CAO, de cahiers des charges ou d'exigences particulières en matière de tolérances, merci de les mettre en ligne.
Obtenir un devis et une révision de la conception
Dans les 12 heures, nous vous enverrons un devis détaillé ainsi que nos commentaires sur la conception pour la fabricabilité (DFM) de votre projet sur mesure. Cela permet de garantir la faisabilité financière de votre projet sur mesure et vous donne une idée précise des coûts impliqués.
Validez votre commande et lancez la production
Une fois que vous aurez validé le devis et le visuel, votre projet sera intégré à notre file d'attente de production dès le lendemain matin de la réception de votre confirmation.
Expédition et livraison
En moyenne, les commandes de produits sur mesure sont expédiées sous 20 à 45 jours ouvrés. Les produits en stock et les échantillons sont expédiés sous 48 heures.
En seulement 4 étapes
Processus de devis pour les tés sur mesure en alliage de nickel
De la consultation approfondie à la livraison finale, nous Nous simplifions et facilitons vos commandes de tés sur mesure en alliage de nickel. Grâce à un service client exceptionnel, nous anticipons vos besoins, vous proposons des solutions professionnelles et garantissons une livraison dans les délais.
FAQ sur les raccords en T en alliage de nickel
Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner à chaque étape et vous aider à concrétiser votre projet. Consultez la FAQ pour obtenir de l'aide à ce sujet.
Il est possible d'obtenir une finition polie à l'intérieur et à l'extérieur d'un té en alliage de nickel.
Parmi les modèles de té que nous fabriquons couramment, on trouve les tés droits et les tés réducteurs.
Nous fabriquons régulièrement des tés en alliage de nickel à partir des nuances Hastelloy B 2 et C 276, Incoloy 800 et 825, Monel 400 et K 500, ainsi que Inconel 600, 625 et 718.
Chaque petit té en alliage de nickel est emballé séparément dans un sachet et rangé dans une caisse en bois. Chaque grand té en alliage de nickel est protégé dans un sac tissé épais et palettisé en vue de son expédition.
Un échantillon de té en alliage de nickel peut être fourni avant la validation d'une commande en gros. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur, et tout coût supplémentaire lié à un échantillon de plus grande taille ou spécial fait l'objet d'une confirmation séparée.
La quantité minimale de commande (MOQ) définitive pour les tés en alliage de nickel est confirmée après examen de la nuance, des dimensions, de la disponibilité des matériaux, du procédé de fabrication et de la quantité demandée. L'estimation standard pour la planification est de 100 kg par dimension.
