
الكتالوج
يتم تصنيع منتجات Arialloy بعناية فائقة باستخدام أجود المواد فقط. ويتميز فريق الإنتاج لدينا بحرفية فائقة، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في العمل مع وصلات تي المصنوعة من سبائك النيكل
مقدمة عن وصلة تي المصنوعة من سبائك النيكل
نظرة عامة على وصلة تي المصنوعة من سبائك النيكل
مورد وصلات تي من سبائك النيكل
بصفتها شركة متخصصة في تصنيع وتوريد وصلات تي المصنوعة من سبائك النيكل في الصين، تقدم Arialloy مجموعة واسعة من درجات وصلات تي المصنوعة من سبائك النيكل، بما في ذلك الوصلات المتساوية والوصلات المخفضة، مع خيارات متنوعة لأقطار الأنابيب الرئيسية والتفرعية، وسماكات الجدران، ودرجات السماكة، وتجهيزات الأطراف، وحالات السطح. يمكن توريد المنتجات وفقًا لمعايير ASTM وASME وEN وDIN والمتطلبات المحددة من قبل العملاء، مما يوفر خيارات مناسبة من حيث المواد والأبعاد لتلبية احتياجات الشراء والمواصفات المختلفة.
ميزات منتج وصلة تي المصنوعة من سبائك النيكل
تتميز وصلات التفرع على شكل حرف T المصنوعة من سبيكة النيكل Arialloy بهندسة محكمة للجزء الرئيسي والفرعي، وتوزيع متساوٍ لسمك الجدار، وأبعاد دقيقة من المركز إلى الأطراف، وأطراف توصيل مصقولة بشكل سليم. وقد تم تشكيل الانتقال بين الأنبوب الرئيسي والفرعي بحيث يحافظ على مظهر داخلي أملس، في حين أن الاستدارة والمحاذاة المدروستين تضمنان توصيلًا موثوقًا مع أقسام الأنابيب المجاورة.
تصنيع قطع تي من سبائك النيكل
اعتمادًا على نوع الوصلة وحجمها وسماكة جدارها والسبائك المختارة، قد تتضمن عملية الإنتاج التشكيل الهيدروليكي، والبثق الساخن، والتشكيل بالضغط، واللحام، والمعالجة الحرارية بالمحلول، وتحديد الأبعاد، والتشطيب النهائي. يتم التحكم بدقة في درجة حرارة التسخين وضغط التشكيل وتشوه المادة حول مناطق الفروع والتقاطعات للحد من الترقق المفرط، والتثخين، والتجعد، والتشقق، والتشوه البيضاوي. تساعد المعايرة النهائية والمعالجة السطحية في تحقيق الأبعاد والشكل وحالة المادة المطلوبة.
فحص الوصلات على شكل حرف T المصنوعة من سبائك النيكل
يخضع كل طلب من طلبات قطع التوصيل على شكل حرف T المصنوعة من سبائك النيكل للفحص وفقًا لمعايير المواد المعمول بها ومتطلبات العميل. ويمكن إجراء فحوصات الأبعاد، والفحص البصري، والتحديد الإيجابي للمواد، واختبار الاختراق السائل، والاختبار بالموجات فوق الصوتية، واختبار الضغط، وفقًا للمواصفات المحددة للتحقق من سلامة الفروع، وسماكة الجدران، وأبعاد الأطراف، وحالة السطح، وجودة المنتج بشكل عام. ويمكن تزويد كل طلب بسجلات المواد القابلة للتتبع، وتقارير الفحص، ووثائق الجودة الكاملة.
معايير وصلات تي المصنوعة من سبائك النيكل
من مرحلة الإنتاج وحتى الفحص، نلتزم بمعايير جودة صارمة، ونراعي متطلبات التفاوت المسموح به والتركيب الكيميائي
ASTM B366
ASTM B366M
ASTM B462
ASME B16.9
ASME B16.11
MSS SP-25
MSS SP-43
تطبيقات الوصلات على شكل حرف T المصنوعة من سبائك النيكل
نحن نقدم خدماتنا لمختلف القطاعات، ونركز على مراقبة الجودة الصارمة والإنتاج على نطاق واسع، ونعمل على تحويل رؤيتكم إلى واقع ملموس بفضل خبرتنا المهنية واهتمامنا بأدق التفاصيل
استخراج النفط والغاز
وصلات الفروع الخاصة بأنابيب رؤوس الآبار، ومجمعات حقن المواد الكيميائية، وخطوط الاختبار والتصريف، ووحدات المعالجة البحرية، وأنظمة حقن المياه، وأنابيب المياه المنتجة، ومجمعات تجميع الغاز.المعالجة الكيميائية
الفروع المتفرعة من خطوط نقل الأحماض والقلويات، ودورات دوران المفاعلات، ووحدات توزيع الجرعات، وخطوط أخذ العينات، ودوائر المبادلات الحرارية، وأنظمة الامتصاص، وشبكات تصريف العمليات.البتروكيماويات
فروع خطوط العمليات في المصفاة، ومخارج أجهزة القياس، ووصلات أنابيب الشعلة، ومشعبات وقود السخانات، ودوائر أجهزة الفصل، وأنظمة المياه الحمضية، ووصلات وحدة المعالجة الهيدروجينية.الطاقة والطاقة النووية
فروع البخار ومياه التغذية، ومنافذ أخذ العينات من الغلايات، ووصلات الأنظمة المساعدة النووية، وخطوط زيت تشحيم التوربينات، ومجمعات مياه التبريد، ومجمعات رش أنظمة إزالة الكبريت من الغازات (FGD)، ودوائر استرداد الحرارة.القطاع البحري والبحري البعيد
فروع توزيع مياه البحر، وأنابيب التبريد الرئيسية على متن السفن، وأنابيب معالجة مياه الصابورة، وأنظمة تحلية المياه، والخطوط الهيدروليكية البحرية، ودوائر أجهزة تنقية غازات العادم، وشبكات المرافق في المنصات البحرية.التلوث والنفايات
فروع الرش والدوران في أجهزة تنقية الغاز، ومجمعات ملاط إزالة الكبريت من الغازات (FGD)، وخطوط جرعات مياه الصرف، ودوائر استرداد الحرارة في المحارق، وفروع نظام التبريد السريع، وخطوط رصد التلوث.المعالجة الحرارية
فروع توزيع الغازات داخل الفرن، ومشعبات غاز الموقد، ووصلات الأنابيب المشعة، وأنظمة غاز التبريد، وخطوط أخذ العينات الخاصة بالمعالجة الحرارية، ومجمعات العادم عالية الحرارة.الصفوف المتاحة
الدرجات المتوفرة للأنابيب والأنابيب الملحومة المصنوعة من سبائك النيكل
استكشف أنواع سبائك النيكل المتاحة للأنابيب الملحومة لتجد المادة الأنسب لمتطلبات مشروعك ومواصفاتك
عرض وصلة تي من سبائك النيكل
توريد وصلة تي من سبائك النيكل
بدءًا من العينات الأولية وصولاً إلى الإنتاج على نطاق واسع، نوفر وصلات تي مصنوعة من سبائك النيكل عالية الجودة ونساعدك على تحقيق أهدافك التصنيعية.








عملية التصنيع
عملية تصنيع الوصلات على شكل حرف T المصنوعة من سبائك النيكل
تضمن عملية إنتاج قطع التوصيل على شكل حرف T المصنوعة من سبيكة النيكل Arialloy الدقة والجودة والكفاءة في كل مرحلة — بدءًا من الإنتاج وحتى التسليم، نحول متطلباتكم إلى حلول تصنيع موثوقة.
الأبعاد المخصصة
نطاق تخصيص قطع التوصيل على شكل حرف T المصنوعة من سبائك النيكل
-
NPS
½ - 48"
-
SCH
5 - XXS
-
التصنيف
وصلة تي مستقيمة، وصلة تي مخفضة
-
مستوى الضغط
150-2500 رطل
ورقة البيانات
ورقة بيانات وصلة تي المصنوعة من سبائك النيكل
اطلع على ورقة بيانات الوصلات على شكل حرف T المصنوعة من سبائك النيكل للحصول على معلومات تفصيلية حول نطاق الأحجام والتفاوتات المسموح بها وحالة التسليم، مما يضمن اختيار المادة المثلى من سبائك النيكل لمشروعك
الأبعاد
| الأنبوب الاسمي الحجم (NPS) | القطر الخارجي عند الانحراف، مم (بوصة) | من البداية إلى النهاية،, مم (بوصة) | الأنبوب الاسمي الحجم (NPS) | القطر الخارجي عند الانحراف، مم (بوصة) | من البداية إلى النهاية،, مم (بوصة) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشغيل | منفذ | Run، C | منفذ، م | تشغيل | منفذ | Run، C | منفذ، م | ||
| 1/2×1/2×3/8 | 21.3(0.84) | 17.3(0.68) | 25(1.00) | 25(1.00) | 30×30×22 | 762(30.00) | 559.0(22.00) | 559(22.00) | 521(20.50) |
| 1/2×1/2×1/4 | 21.3(0.84) | 13.7(0.54) | 25(1.00) | 25(1.00) | 30×30×20 | 762(30.00) | 508.0(20.00) | 559(22.00) | 508(20.00) |
| 3/4×3/4×1/2 | 26.7(1.05) | 21.3(0.84) | 29(1.12) | 29(1.12) | 30×30×18 | 762(30.00) | 457.0(18.00) | 559(22.00) | 495(19.50) |
| 3/4×3/4×3/8 | 26.7(1.05) | 17.3(0.68) | 29(1.12) | 29(1.12) | 30×30×16 | 762(30.00) | 406.4(16.00) | 559(22.00) | 483(19.00) |
| 1×1×3/4 | 33.4(1.32) | 26.7(1.05) | 38(1.50) | 38(1.50) | 30×30×14 | 762(30.00) | 355.6(14.00) | 559(22.00) | 483(19.00) |
| 1×1×1/2 | 33.4(1.32) | 21.3(0.84) | 38(1.50) | 38(1.50) | 30×30×12 | 762(30.00) | 323.8(12.75) | 559(22.00) | 473(18.62) |
| 5/4×5/4×1 | 42.2(1.66) | 33.4(1.32) | 48(1.88) | 48(1.88) | 30×30×10 | 762(30.00) | 273.0(10.75) | 559(22.00) | 460(18.12) |
| 5/4×5/4×3/4 | 42.2(1.66) | 26.7(1.05) | 48(1.88) | 48(1.88) | 32×32×30 | 813(32.00) | 762.0(30.00) | 597(23.50) | 584(23.00) |
| 5/4×5/4×1/2 | 42.2(1.66) | 21.3(0.84) | 48(1.88) | 48(1.88) | 32×32×28 | 813(32.00) | 711.0(28.00) | 597(23.50) | 572(22.5) |
| 3/2×3/2×5/4 | 48.3(1.90) | 42.2(1.66) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×26 | 813(32.00) | 660.0(26.00) | 597(23.50) | 572(22.50) |
| 3/2×3/2×1 | 48.3(1.90) | 33.4(1.32) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×24 | 813(32.00) | 610.0(24.00) | 597(23.50) | 559(22.00) |
| 3/2×3/2×3/4 | 48.3(1.90) | 26.7(1.05) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×22 | 813(32.00) | 559.0(22.00) | 597(23.50) | 546(21.50) |
| 3/2×3/2×1/2 | 48.3(1.90) | 21.3(0.84) | 57(2.25) | 57(2.25) | 32×32×20 | 813(32.00) | 508.0(20.00) | 597(23.50) | 533(21.00) |
| 2×2×3/2 | 60.3(2.38) | 48.3(1.90) | 64(2.50) | 60(2.38) | 32×32×18 | 813(32.00) | 457.0(18.00) | 597(23.50) | 521(20.50) |
| 2×2×5/4 | 60.3(2.38) | 42.2(1.66) | 64(2.50) | 57(2.25) | 32×32×16 | 813(32.00) | 406.4(16.00) | 597(23.50) | 508(20.00) |
| 2×2×1 | 60.3(2.38) | 33.4(1.32) | 64(2.50) | 51(2.00) | 32×32×14 | 813(32.00) | 355.6(14.00) | 597(23.50) | 508(20.00) |
| 2×2×3/4 | 60.3(2.38) | 26.7(1.05) | 64(2.50) | 44(1.75) | 34×34×32 | 864(34.00) | 813.0(32.00) | 635(25.00) | 622(24.50) |
| 5/2×5/2×2 | 73.0(2.88) | 60.3(2.38) | 76(3.00) | 70(2.75) | 34×34×30 | 864(34.00) | 762.0(30.00) | 635(25.00) | 610(24.00) |
| 5/2×5/2×3/2 | 73.0(2.88) | 48.3(1.90) | 76(3.00) | 67(2.62) | 34×34×28 | 864(34.00) | 711.0(28.00) | 635(25.00) | 597(23.50) |
| 5/2×5/2×5/4 | 73.0(2.88) | 42.2(1.66) | 76(3.00) | 64(2.50) | 34×34×26 | 864(34.00) | 660.0(26.00) | 635(25.00) | 597(23.50) |
| 5/2×5/2×1 | 73.0(2.88) | 33.4(1.32) | 76(3.00) | 57(2.25) | 34×34×24 | 864(34.00) | 610.0(24.00) | 635(25.00) | 584(23.00) |
| 3×3×5/2 | 88.9(3.50) | 73.0(2.88) | 86(3.38) | 83(3.25) | 34×34×22 | 864(34.00) | 559.0(22.00) | 635(25.00) | 572(22.50) |
| 3×3×2 | 88.9(3.50) | 60.3(2.38) | 86(3.38) | 76(3.00) | 34×34×20 | 864(34.00) | 508.0(20.00) | 635(25.00) | 559(22.00) |
| 3×3×3/2 | 88.9(3.50) | 48.3(1.90) | 86(3.38) | 73(2.88) | 34×34×18 | 864(34.00) | 457.0(18.00) | 635(25.00) | 546(21.50) |
| 3×3×5/4 | 88.9(3.50) | 42.2(1.66) | 86(3.38) | 70(2.75) | 34×34×16 | 864(34.00) | 406.4(16.00) | 635(25.00) | 533(21.00) |
| 7/2×7/2×3 | 101.6(4.00) | 88.9(3.50) | 95(3.75) | 92(3.62) | 36×36×34 | 914(36.00) | 864.0(34.00) | 673(26.50) | 660(26.00) |
| 7/2×7/2×5/2 | 101.6(4.00) | 73.0(2.88) | 95(3.75) | 89(3.50) | 36×36×32 | 914(36.00) | 813.0(32.00) | 673(26.50) | 648(25.50) |
| 7/2×7/2×2 | 101.6(4.00) | 60.3(2.38) | 95(3.75) | 83(3.25) | 36×36×30 | 914(36.00) | 762.0(30.00) | 673(26.50) | 635(25.00) |
| 7/2×7/2×3/2 | 101.6(4.00) | 48.3(1.90) | 95(3.75) | 79(3.12) | 36×36×28 | 914(36.00) | 711.0(28.00) | 673(26.50) | 622(24.50) |
| 4×4×7/2 | 114.3(4.50) | 101.6(4.00) | 105(4.12) | 102(4.00) | 36×36×26 | 914(36.00) | 660.0(26.00) | 673(26.50) | 622(24.50) |
| 4×4×3 | 114.3(4.50) | 88.9(3.50) | 105(4.12) | 98(3.88) | 36×36×24 | 914(36.00) | 610.0(24.00) | 673(26.50) | 610(24.00) |
| 4×4×5/2 | 114.3(4.50) | 73.0(2.88) | 105(4.12) | 95(3.75) | 36×36×22 | 914(36.00) | 559.0(22.00) | 673(26.50) | 597(23.50) |
| 4×4×2 | 114.3(4.50) | 60.3(2.38) | 105(4.12) | 89(3.50) | 36×36×20 | 914(36.00) | 508.0(20.00) | 673(26.50) | 584(23.00) |
| 4×4×3/2 | 114.3(4.50) | 48.3(1.90) | 105(4.12) | 86(3.38) | 36×36×18 | 914(36.00) | 457.0(18.00) | 673(26.50) | 572(22.50) |
| 5×5×4 | 141.3(5.56) | 114.3(4.50) | 124(4.88) | 117(4.62) | 36×36×16 | 914(36.00) | 406.4(16.00) | 673(26.50) | 559(22.00) |
| 5×5×7/2 | 141.3(5.56) | 101.6(4.00) | 124(4.88) | 114(4.50) | 38×38×36 | 965(38.00) | 914.0(36.00) | 711(28.00) | 711(28.00) |
| 5×5×3 | 141.3(5.56) | 88.9(3.50) | 124(4.88) | 111(4.38) | 38×38×34 | 965(38.00) | 864.0(34.00) | 711(28.00) | 698(27.50) |
| 5×5×5/2 | 141.3(5.56) | 73.0(2.88) | 124(4.88) | 108(4.25) | 38×38×32 | 965(38.00) | 813.0(32.00) | 711(28.00) | 686(27.00) |
| 5×5×2 | 141.3(5.56) | 60.3(2.38) | 124(4.88) | 105(4.12) | 38×38×30 | 965(38.00) | 762.0(30.00) | 711(28.00) | 673(26.50) |
| 6×6×5 | 168.3(6.62) | 141.3(5.56) | 143(5.62) | 137(5.38) | 38×38×28 | 965(38.00) | 711.0(28.00) | 711(28.00) | 648(25.50) |
| 6×6×4 | 168.3(6.62) | 114.3(4.50) | 143(5.62) | 130(5.12) | 38×38×26 | 965(38.00) | 660.0(26.00) | 711(28.00) | 648(25.50) |
| 6×6×7/2 | 168.3(6.62) | 101.6(4.00) | 143(5.62) | 127(5.00) | 38×38×24 | 965(38.00) | 610.0(24.00) | 711(28.00) | 635(25.00) |
| 6×6×3 | 168.3(6.62) | 88.9(3.50) | 143(5.62) | 124(4.88) | 38×38×22 | 965(38.00) | 559.0(22.00) | 711(28.00) | 622(24.50) |
| 6×6×5/2 | 168.3(6.62) | 73.0(2.88) | 143(5.62) | 121(4.75) | 38×38×20 | 965(38.00) | 508.0(20.00) | 711(28.00) | 610(24.00) |
| 8×8×6 | 219.1(8.62) | 168.3(6.62) | 178(7.00) | 168(6.62) | 38×38×18 | 965(38.00) | 457.0(18.00) | 711(28.00) | 597(23.50) |
| 8×8×5 | 219.1(8.62) | 141.3(5.56) | 178(7.00) | 162(6.38) | 40×40×38 | 1016(40.00) | 965.0(38.00) | 749(29.50) | 749(29.50) |
| 8×8×4 | 219.1(8.62) | 114.3(4.50) | 178(7.00) | 156(6.12) | 40×40×36 | 1016(40.00) | 914.0(36.00) | 749(29.50) | 737(29.00) |
| 8×8×7/2 | 219.1(8.62) | 101.6(4.00) | 178(7.00) | 152(6.00) | 40×40×34 | 1016(40.00) | 864.0(34.00) | 749(29.50) | 724(28.50) |
| 10×10×8 | 273.0(10.75) | 219.1(8.62) | 216(8.50) | 203(8.00) | 40×40×32 | 1016(40.00) | 813.0(32.00) | 749(29.50) | 711(28.00) |
| 10×10×6 | 273.0(10.75) | 168.3(6.62) | 216(8.50) | 194(7.62) | 40×40×30 | 1016(40.00) | 762.0(30.00) | 749(29.50) | 698(27.50) |
| 10×10×5 | 273.0(10.75) | 141.3(5.56) | 216(8.50) | 191(7.50) | 40×40×28 | 1016(40.00) | 711.0(28.00) | 749(29.50) | 673(26.50) |
| 10×10×4 | 273.0(10.75) | 114.3(4.50) | 216(8.50) | 184(7.25) | 40×40×26 | 1016(40.00) | 660.0(26.00) | 749(29.50) | 673(26.50) |
| 12×12×10 | 323.8(12.75) | 273.0(10.75) | 254(10.00) | 241(9.50) | 40×40×24 | 1016(40.00) | 610.0(24.00) | 749(29.50) | 660(26.00) |
| 12×12×8 | 323.8(12.75) | 219.1(8.62) | 254(10.00) | 229(9.00) | 40×40×22 | 1016(40.00) | 559.0(22.00) | 749(29.50) | 648(25.50) |
| 12×12×6 | 323.8(12.75) | 168.3(6.62) | 254(10.00) | 219(8.62) | 40×40×20 | 1016(40.00) | 508.0(20.00) | 749(29.50) | 635(25.00) |
| 12×12×5 | 323.8(12.75) | 141.3(5.56) | 254(10.00) | 216(8.50) | 40×40×18 | 1016(40.00) | 457.0(18.00) | 749(29.50) | 622(24.50) |
| 14×14×12 | 355.6(14.00) | 323.8(12.75) | 279(11.00) | 270(10.62) | 42×42×40 | 1067(42.00) | 1016.0(40.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 14×14×10 | 355.6(14.00) | 273.0(10.75) | 279(11.00) | 257(10.12) | 42×42×38 | 1067(42.00) | 965.0(38.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 14×14×8 | 355.6(14.00) | 219.1(8.62) | 279(11.00) | 248(9.75) | 42×42×36 | 1067(42.00) | 914.0(36.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 14×14×6 | 355.6(14.00) | 168.3(6.62) | 279(11.00) | 238(9.38) | 42×42×34 | 1067(42.00) | 864.0(34.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 16×16×14 | 406.4(16.00) | 355.6(14.00) | 305(12.00) | 305(12.00) | 42×42×32 | 1067(42.00) | 813.0(32.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 16×16×12 | 406.4(16.00) | 323.8(12.75) | 305(12.00) | 295(11.62) | 42×42×30 | 1067(42.00) | 762.0(30.00) | 762(30.00) | 711(28.00) |
| 16×16×10 | 406.4(16.00) | 273.0(10.75) | 305(12.00) | 283(11.12) | 42×42×28 | 1067(42.00) | 711.0(28.00) | 762(30.00) | 698(27.50) |
| 16×16×8 | 406.4(16.00) | 219.1(8.62) | 305(12.00) | 273(10.75) | 42×42×26 | 1067(42.00) | 660.0(26.00) | 762(30.00) | 698(27.50) |
| 16×16×6 | 406.4(16.00) | 168.3(6.62) | 305(12.00) | 264(10.38) | 42×42×24 | 1067(42.00) | 610.0(24.00) | 762(30.00) | 660(26.00) |
| 18×18×16 | 457(18.00) | 406.4(16.00) | 343(13.50) | 330(13.00) | 42×42×22 | 1067(42.00) | 559.0(22.00) | 762(30.00) | 660(26.00) |
| 18×18×14 | 457(18.00) | 355.6(14.00) | 343(13.50) | 330(13.00) | 42×42×20 | 1067(42.00) | 508.0(20.00) | 762(30.00) | 660(26.00) |
| 18×18×12 | 457(18.00) | 323.8(12.75) | 343(13.50) | 321(12.62) | 42×42×18 | 1067(42.00) | 457.0(18.00) | 762(30.00) | 648(25.50) |
| 18×18×10 | 457(18.00) | 273.0(10.75) | 343(13.50) | 308(12.12) | 42×42×16 | 1067(42.00) | 406.4(16.00) | 762(30.00) | 635(25.00) |
| 18×18×8 | 457(18.00) | 219.1(8.62) | 343(13.50) | 298(11.75) | 44×44×42 | 1118(44.00) | 1067.0(42.00) | 813(32.00) | 762(30.00) |
| 20×20×18 | 508(20.00) | 457.0(18.00) | 381(15.00) | 368(14.50) | 44×44×40 | 1118(44.00) | 1016.0(40.00) | 813(32.00) | 749(29.50) |
| 20×20×16 | 508(20.00) | 406.4(16.00) | 381(15.00) | 356(14.00) | 44×44×38 | 1118(44.00) | 965.0(38.00) | 813(32.00) | 737(29.00) |
| 20×20×14 | 508(20.00) | 355.6(14.00) | 381(15.00) | 356(14.00) | 44×44×36 | 1118(44.00) | 914.0(36.00) | 813(32.00) | 724(28.50) |
| 20×20×12 | 508(20.00) | 323.8(12.75) | 381(15.00) | 346(13.62) | 44×44×34 | 1118(44.00) | 864.0(34.00) | 813(32.00) | 724(28.50) |
| 20×20×10 | 508(20.00) | 273.0(10.75) | 381(15.00) | 333(13.12) | 44×44×32 | 1118(44.00) | 813.0(32.00) | 813(32.00) | 711(28.00) |
| 20×20×8 | 508(20.00) | 219.1(8.62) | 381(15.00) | 324(12.75) | 44×44×30 | 1118(44.00) | 762.0(30.00) | 813(32.00) | 711(28.00) |
| 22×22×20 | 559(22.00) | 508.0(20.00) | 419(16.50) | 406(16.00) | 44×44×28 | 1118(44.00) | 711.0(28.00) | 813(32.00) | 698(27.50) |
| 22×22×18 | 559(22.00) | 457.0(18.00) | 419(16.50) | 394(15.50) | 44×44×26 | 1118(44.00) | 660.0(26.00) | 813(32.00) | 698(27.50) |
| 22×22×16 | 559(22.00) | 406.4(16.00) | 419(16.50) | 381(15.00) | 44×44×24 | 1118(44.00) | 610.0(24.00) | 813(32.00) | 698(27.50) |
| 22×22×14 | 559(22.00) | 355.6(14.00) | 419(16.50) | 381(15.00) | 44×44×22 | 1118(44.00) | 559.0(22.00) | 813(32.00) | 686(27.00) |
| 22×22×12 | 559(22.00) | 323.8(12.75) | 419(16.50) | 371(14.62) | 44×44×20 | 1118(44.00) | 508.0(20.00) | 813(32.00) | 686(27.00) |
| 22×22×10 | 559(22.00) | 273.0(10.75) | 419(16.50) | 359(14.12) | 46×46×44 | 1168(46.00) | 1118.0(44.00) | 851(33.50) | 800(31.50) |
| 24×24×22 | 610(24.00) | 559.0(22.00) | 432(17.00) | 432(17.00) | 46×46×42 | 1168(46.00) | 1067.0(42.00) | 851(33.50) | 787(31.00) |
| 24×24×20 | 610(24.00) | 508.0(20.00) | 432(17.00) | 432(17.00) | 46×46×40 | 1168(46.00) | 1016.0(40.00) | 851(33.50) | 775(30.50) |
| 24×24×18 | 610(24.00) | 457.0(18.00) | 432(17.00) | 419(16.50) | 46×46×38 | 1168(46.00) | 965.0(38.00) | 851(33.50) | 762(30.00) |
| 24×24×16 | 610(24.00) | 406.4(16.00) | 432(17.00) | 406(16.00) | 46×46×36 | 1168(46.00) | 914.0(36.00) | 851(33.50) | 762(30.00) |
| 24×24×14 | 610(24.00) | 355.6(14.00) | 432(17.00) | 406(16.00) | 46×46×34 | 1168(46.00) | 864.0(34.00) | 851(33.50) | 749(29.50) |
| 24×24×12 | 610(24.00) | 323.8(12.75) | 432(17.00) | 397(15.62) | 46×46×32 | 1168(46.00) | 813.0(32.00) | 851(33.50) | 749(29.50) |
| 24×24×10 | 610(24.00) | 273.0(10.75) | 432(17.00) | 384(15.12) | 46×46×30 | 1168(46.00) | 762.0(30.00) | 851(33.50) | 737(29.00) |
| 26×26×24 | 660(26.00) | 610.0(24.00) | 495(19.50) | 483(19.00) | 46×46×28 | 1168(46.00) | 711.0(28.00) | 851(33.50) | 737(29.00) |
| 26×26×22 | 660(26.00) | 559.0(22.00) | 495(19.50) | 470(18.50) | 46×46×26 | 1168(46.00) | 660.0(26.00) | 851(33.50) | 737(29.00) |
| 26×26×20 | 660(26.00) | 508.0(20.00) | 495(19.50) | 457(18.00) | 46×46×24 | 1168(46.00) | 610.0(24.00) | 851(33.50) | 724(28.50) |
| 26×26×18 | 660(26.00) | 457.0(18.00) | 495(19.50) | 444(17.50) | 46×46×22 | 1168(46.00) | 559.0(22.00) | 851(33.50) | 724(28.50) |
| 26×26×16 | 660(26.00) | 406.4(16.00) | 495(19.50) | 432(17.00) | 48×48×46 | 1219(48.00) | 1168.0(46.00) | 889(35.00) | 838(33.00) |
| 26×26×14 | 660(26.00) | 355.6(14.00) | 495(19.50) | 432(17.00) | 48×48×44 | 1219(48.00) | 1118.0(44.00) | 889(35.00) | 838(33.00) |
| 26×26×12 | 660(26.00) | 323.8(12.75) | 495(19.50) | 422(16.62) | 48×48×42 | 1219(48.00) | 1067.0(42.00) | 889(35.00) | 813(32.00) |
| 28×28×26 | 711(28.00) | 660.0(26.00) | 521(20.50) | 521(20.50) | 48×48×40 | 1219(48.00) | 1016.0(40.00) | 889(35.00) | 813(32.00) |
| 28×28×24 | 711(28.00) | 610.0(24.00) | 521(20.50) | 508(20.00) | 48×48×38 | 1219(48.00) | 965.0(38.00) | 889(35.00) | 813(32.00) |
| 28×28×22 | 711(28.00) | 559.0(22.00) | 521(20.50) | 495(19.50) | 48×48×36 | 1219(48.00) | 914.0(36.00) | 889(35.00) | 787(31.00) |
| 28×28×20 | 711(28.00) | 508.0(20.00) | 521(20.50) | 483(19.00) | 48×48×34 | 1219(48.00) | 864.0(34.00) | 889(35.00) | 787(31.00) |
| 28×28×18 | 711(28.00) | 457.0(18.00) | 521(20.50) | 470(18.50) | 48×48×32 | 1219(48.00) | 813.0(32.00) | 889(35.00) | 787(31.00) |
| 28×28×16 | 711(28.00) | 406.4(16.00) | 521(20.50) | 457(18.00) | 48×48×30 | 1219(48.00) | 762.0(30.00) | 889(35.00) | 762(30.00) |
| 28×28×14 | 711(28.00) | 355.6(14.00) | 521(20.50) | 457(18.00) | 48×48×28 | 1219(48.00) | 711.0(28.00) | 889(35.00) | 762(30.00) |
| 28×28×12 | 711(28.00) | 323.8(12.75) | 521(20.50) | 448(17.62) | 48×48×26 | 1219(48.00) | 660.0(26.00) | 889(35.00) | 762(30.00) |
| 30×30×28 | 762(30.00) | 711.0(28.00) | 559(22.00) | 546(21.50) | 48×48×24 | 1219(48.00) | 610.0(24.00) | 889(35.00) | 737(29.00) |
| 30×30×26 | 762(30.00) | 660.0(26.00) | 559(22.00) | 546(21.50) | 48×48×22 | 1219(48.00) | 559.0(22.00) | 889(35.00) | 737(29.00) |
| 30×30×24 | 762(30.00) | 610.0(24.00) | 559(22.00) | 533(21.00) | |||||
حالة التسليم
| اختيار حالة التسليم | حالة السطح |
|---|---|
| مُصلب | مخلل |
| مصقول | |
| معالج بالرمل | |
| ملاحظة: 1. إذا كنت ترغب في طريقة تسليم مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه، يرجى التأكيد معنا. 2. في حالة وجود أي استفسار أو طلب، يرجى إعلامنا بأي متطلبات إضافية غير مذكورة هنا. | |
قم بتحميل متطلباتك
للبدء، يرجى تقديم بيانات الاتصال الخاصة بك مع ذكر نوع المنتج وأبعاده وكميته والمعايير المطلوبة. إذا كانت لديك رسومات CAD أو مواصفات أو متطلبات خاصة تتعلق بالتفاوتات المسموح بها، يرجى تحميلها
الحصول على عرض أسعار ومراجعة التصميم
خلال 12 ساعة، سنرسل إليك عرض أسعار مفصّلًا وملاحظاتنا بشأن قابلية تصنيع التصميم المخصص (DFM). وهذا يوضح الجدوى الاقتصادية لمشروعك المخصص ويمنحك تصورًا واضحًا للتكاليف المرتبطة به.
تأكيد طلبك وبدء الإنتاج
بمجرد موافقتك على عرض الأسعار والتصميم، سيدخل مشروعك في قائمة الانتظار الخاصة بالإنتاج في صباح اليوم التالي لاستلامنا لتأكيدك
الشحن والتسليم
في المتوسط، يتم شحن طلبات الإنتاج حسب الطلب في غضون 20 إلى 45 يوم عمل. أما المنتجات المتوفرة في المخزون والعينات، فيتم شحنها في غضون 48 ساعة
4 خطوات فقط
عملية تقديم عروض الأسعار الخاصة بقطع التوصيل على شكل حرف T المصنوعة من سبائك النيكل حسب الطلب
